

| : | INFOX、JCNの決済系センターから各POSメーカーなど多彩なインターフェイスを装備している | |
| 小型〜大型全てのショッピングセンターに対応できるローコストオペーレーションシステムです。 | ||
| : | 顧客システムは、各店舗にポイント端末を置き、お買上げ金額を打ち込むだけで自動的に計算されポイントが | |
| 加算されるしくみです。 | ||
| 顧客データ活用により販促活動を有効化し、集客力アップにつなげます。 | ||
| : | POS連動在庫管理システムは、小売店舗1店舗から専門店チェーンまで、導入いただけるシステムになっています。 | |
| 在庫管理システムでは、少量多品種ニーズが求められる商品の分析を行い、適正在庫を管理することにより | ||
| 販売管理と連携した新しい販売戦略に対応できるシステムになっています。 | ||
| : | 産地直売施設の管理システムです。 | |
| 生産者ごとの販売金額の把握から支払まで対応対応できます。 | ||
| ※各POS、レジメーカー対応可能 | ||
| : | お客様、お取引先様の売掛金額をPOSより取得し請求書の発行、入金管理までトータルに実現します。 | |
| ※各POS、レジメーカー対応可能 | ||
| : | POS取り引きにより取得した商品券の請求書の発行、入金管理までトータルに実現します。 | |
| ※各POS、レジメーカー対応可能 | ||
| : | 様々なテベロッパー業務に対応できるローコストオペーレーションシステムです。 | |

Copyright(c) ASS,Inc. All Rights Reserved.